Colposcopy whatu kawe mō te whakamātautau wahine
| whakatikatika diopter | +6D ~ -6D |
| Te tirotiro kanohi | |
| Whakanui | 1:6 ōwehenga whakanui, 5 ngā taahiraa whakanui 3.6x, 5.4x, 9x, 14.4x, 22.5x |
| Te tawhiti mahi | 180-300mm, arotahi maha-arotahi, ka taea te whakarite tonu |
| Ngongo karu tirotiro | Ngongo karu tirotiro piko 0° ~200° (Whiringa 45° / ngongo tika) |
| Karu Tirotiro | 12.5x / 10x |
| te tawhiti o te tauira | 55mm~75mm |
| Te mara o te tirohanga | 55.6mm, 37.1mm, 22.2mm, 13.9mm, 8.9mm |
| Pūnaha parai | Taurite i te puna |
| Te whakamārama | |
| Pūnaha | Whakamārama honohono |
| Pūtake mārama | Mārama matao LED, mārama kaha, roa ake te ora, ka taea te whakarite mutunga kore te kanapa, te kaha o te māramatanga ≥ 60000lux |
| Whakawhiti pūtake mārama | Ā-ringa |
| Mara whakamārama | >Φ70mm |
| Fliter | tātari mārama ira-iti, kikorangi, kōwhai hoki. |
| Ringa me te Tūranga | |
| Maunga | Tūnga papa |
| Te toronga ringa mōrahi | 1100mm |
| Rahi turanga | 742*640mm |
| Pūnaha parai | Parai wira-whā |
| Pūnaha Ataata Whakauru | |
| Pūoko | IMX334,1/1.8 inihi |
| Whakataunga | 3840*2160@30FPS/1920*1080@60FPS |
| Atanga putanga | HDMI |
| Aratau putanga | JPG/MP4 |
| Ētahi atu | |
| Taumaha | 60KG |
| Pūoko hiko | 220v (+10%/-15%) 50HZ/110V (+10%/-15%) 60HZ |
| Te whakapaunga hiko | 500VA |
| Akomanga haumaru | Akomanga Tuatahi |
| Ngā āhuatanga taiao | |
| Whakamahia | +10°C ki te +40°C |
| 30% ki te 75% te haumākū whanaunga | |
| te pēhanga hauhautanga 500 mbar ki te 1060 mbar | |
| Rokiroki | –30°C ki te +70°C |
| 10% ki te 100% te haumākū whanaunga | |
| te pēhanga hauhautanga 500 mbar ki te 1060 mbar | |
Tuhia tō karere ki konei ka tukuna mai ki a mātou




